CPU های شرکت میتسوبیشی الکتریک(Mitsubishi Electric)

برند ها

Mitsubishi Electric

دسته محصولات

PLC, Rack PLC

CPU های شرکت میتسوبیشی الکتریک(Mitsubishi Electric) با توجه پروسه و عملیاتی که باید انجام دهند در 9 کلاس کاری Basic، High performance،Universal،Process، Redundant، PC، C-Controller ، Motion و Safety تقسیم بندی می شوند

  • دارای طراحی زیبا و کم حجم
  • دارای سرعت انجام فرامین بالا (9.5 ns)
  • دارای سی پی یو های Redundant مخصوص مراکز حساس و بدون وقفه
  • دارای سی پی یو های Safety مخصوص مراکز با ایمنی بسیار بالا
  • دارای سی پی یو های Motion که قابلیت کنترل 96 محور را دارند
  • دارای حجم برنامه نویسی بالا (252k Steps)
Rate this product
دسته های محصولات

خواهشمند است

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
تماس بگیرید

 

 

 

Base Unit I/O Points CPU
Type
Memory Type Memory Capacity Program Cycle Period Additional Information Dimension
(mm)
Overall Max.for PLC program W H D
Q00JCPU 256/2048 Basic model ROM 58 Kbyte 8k Steps(32Kbyte) 0.20 µs *Timer 512
*Counter 512
*RS-232C
24/5 98 98
Q00CPU 1024/2048 RAM/ROM 94 Kbyte 8k Steps(32Kbyte) 0.16 µs  27/4 98 89/3
Q01CPU 1024/2048 RAM/ROM 94 Kbyte 14k Steps(56Kbyte) 0.10 µs 27/4 98 89/3
Q02CPU 4096/8192 High
performance
model
RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 28k Steps(112Kbyte) 79 ns  *Timer 2048
*Counter 1024
*USB interface
*Up to 4 CPU Modules
27/4 98 89/3
Q02HCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 28k Steps(112Kbyte) 34 ns 27/4 98 89/3
Q06HCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 60k Steps(240Kbyte) 34 ns 27/4 98 89/3
Q12HCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 124k Steps(496Kbyte) 34 ns 27/4 98 89/3
Q24HCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 252k Steps(1008Kbyte) 34 ns 27/4 98 89/3
Q00UJCPU 265/8192 Universal
 model
RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 10k Steps(40Kbyte) 120 ns * Mini USB interface
*Ethernet interface
*High Speed Data access
24/5 98 98
Q00UCPU 1024/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 10k Steps(40Kbyte) 80 ns  27/4 98 89/3
Q01UCPU 1024/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 15k Steps(60Kbyte) 60 ns 27/4 98 89/3
Q02UCPU 2048/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 20k Steps(80Kbyte) 40 ns 27/4 98 89/3
Q03UDCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 30k Steps(120Kbyte) 20 ns 27/4 98 89/3
Q03UDECPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 30k Steps(120Kbyte) 20 ns 27/4 98 89/3
Q04UDHCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 40k Steps(160Kbyte) 9.5 ns 27/4 98 89/3
Q04UDEHCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 40k Steps(160Kbyte) 9.5 ns 27/4 98 89/3
Q06UDHCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 60k Steps(240Kbyte) 9.5 ns 27/4 98 89/3
Q06UDEHCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 60k Steps(240Kbyte) 9.5 ns 27/4 98 89/3
Q10UDHCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 100k Steps(400Kbyte) 9.5 ns 27/4 98 89/3
Q10UDEHCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 100k Steps(400Kbyte) 9.5 ns 27/4 98 89/3
Q13UDHCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 130k Steps(520Kbyte) 9.5 ns 27/4 98 89/3
Q13UDEHCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 130k Steps(520Kbyte) 9.5 ns 27/4 98 89/3
Q20UDHCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 200k Steps(800Kbyte) 9.5 ns 27/4 98 89/3
Q20UDEHCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 200k Steps(800Kbyte) 9.5 ns 27/4 98 89/3
Q26UDHCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 260k Steps(1040Kbyte) 9.5 ns 27/4 98 89/3
Q26UDEHCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 260k Steps(1040Kbyte) 9.5 ns 27/4 98 89/3
Q02PHCPU 4096/8192 Process CPU RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 28k Steps(112Kbyte) 34 ns *Timer 2048
*Counter 1024
*CC-Link IE
*MELSECNET/H
27/4 98 89/3
Q06PHCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 60k Steps(240Kbyte) 34 ns 27/4 98 89/3
Q12PHCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 124k Steps(496Kbyte) 34 ns 27/4 98 89/3
Q25PHCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 252k Steps(1008Kbyte) 34 ns 27/4 98 89/3
Q12PRHCPU 4096/8192 Redundant CPU RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 124k Steps(496Kbyte) 34 ns *Timer 2048
*Counter 1024
*Very short switching times (22ms)
52/2 98 52/2
Q25PRHCPU 4096/8192 RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 252k Steps(1008Kbyte) 34 ns 52/2 98 52/2
PPC-CPU852(MS)-512 4096/8192 PC CPU MODEL RAM/ROM/FLASH 32 Mbyte 130k Steps(520Kbyte) *USB
*RS-232C
*Ethernet
*Keyboard/Mouse
*Monitor
52/2 98 115
Q06CCPU-V-H01 4096 C-Controller CPU RAM/ROM/FLASH ROM:16MB/RAM:32MB *Addition USB
*RS-232
*Ethernet
27/4 98 89/3
Q12DCCPU-V 4096 RAM/ROM/FLASH ROM:3MB/RAM:128MB 27/4 98 89/3
Q172CPUN 8192 Motion CPU RAM/ROM/FLASH 14k Steps(56Kbyte) 0.88 ms *Use of up3 motion CPUs Within one System
*up to 96 axes
27/4 98 114/3
Q172DCPU 8192 RAM/ROM/FLASH 14k Steps(56Kbyte) 0.88 ms 27/4 98 119/3
Q172HCPU 8192 RAM/ROM/FLASH 14k Steps(56Kbyte) 0.88 ms 27/4 98 114/3
Q173CPUN 8192 RAM/ROM/FLASH 14k Steps(56Kbyte) 0.88 ms 27/4 98 114/3
Q173DCPU 8192 RAM/ROM/FLASH 14k Steps(56Kbyte) 0.88 ms 27/4 98 119/3
Q173HCPU 8192 RAM/ROM/FLASH 14k Steps(56Kbyte) 0.88 ms 27/4 98 114/3
QS001CPU 4096/8192 Safety CPU RAM/ROM/FLASH 128 Kbyte 14k Steps(56Kbyte) 0.10 µs * SIL3 Certified
*512 Timer
*512 Counter
55/2 98 113/8